| # | UZ | Zulassungsbezirk | abgeleitet von |
| 001 | A | Augsburg Stadt und Land | Augsburg |
| 002 | AA | Ostalbkreis | Aalen |
| 003 | AB | Aschaffenburg Stadt und Land | Aschaffenburg |
| 004 | ABG | Lkr. Altenburger Land | Altenburg |
| 005 | ABI | Lkr. Anhalt-Bitterfeld | Anhalt-Bitterfeld |
| 006 | AC | Städteregion Aachen | Aachen |
| 007 | AD | US-Streitkräfte | ohne Bedeutung |
| 008 | AE | Lkr. Auerbach | Auerbach |
| 009 | AF | US-Streitkräfte | ohne Bedeutung |
| 010 | AG | Lkr. Pinneberg (Helgoland) | Ausnahmegenehmigung |
| 011 | AH | Kr. Ahaus | Ahaus |
| 012 | AIB | Lkr. Bad Aibling | Aibling |
| 013 | AIC | Lkr. Aichach-Friedberg | Aichach |
| 014 | AK | Lkr. Altenkirchen | Altenkirchen |
| 015 | AL | Kr. Altena (Westf.) | Altena |
| 016 | ALF | Lkr. Alfeld (Leine) | Alfeld |
| 017 | ALS | Lkr. Alsfeld | Alsfeld |
| 018 | ALZ | Lkr. Alzenau i. UFr. | Alzenau |
| 019 | AM | krf. Stadt Amberg | Amberg |
| 020 | AN | Ansbach Stadt und Land | Ansbach |
| 021 | ANA | Lkr. Annaberg | Annaberg-Buchholz |
| 022 | ANG | Lkr. Angermünde | Angermünde |
| 023 | ANK | Lkr. Anklam | Anklam |
| 024 | AÖ | Lkr. Altötting | Altötting |
| 025 | AP | Lkr. Weimarer Land | Apolda |
| 026 | APD | Lkr. Apolda Lkr. Weimar-Land |
Apolda |
| 027 | AR | Kr. Arnsberg | Arnsberg |
| 028 | ARN | Lkr. Arnstadt Ilm-Kreis |
Arnstadt |
| 029 | ART | Lkr. Artern | Artern |
| 030 | AS | Lkr. Amberg-Sulzbach | Amberg-Sulzbach |
| 031 | ASD | Lkr. Aschendorf-Hümmling | Aschendorf |
| 032 | ASL | Lkr. Aschersleben Lkr. Aschersleben-Staßfurt |
Aschersleben |
| 033 | ASZ | Lkr. Aue-Schwarzenberg | Aue-Schwarzenberg |
| 034 | AT | Lkr. Altentreptow | Altentreptow |
| 035 | AU | Lkr. Aue Westerzgebirgskreis |
Aue |
| 036 | AUR | Lkr. Aurich | Aurich |
| 037 | AW | Lkr. Ahrweiler | Ahrweiler |
| 038 | AZ | Lkr. Alzey Lkr. Alzey-Worms |
Alzey |
| 039 | AZE | Lkr. Anhalt-Zerbst | Anhalt-Zerbst |
| 040 | B | Berlin Senat Berlin |
Berlin |
| 041 | BA | Bamberg Stadt und Land | Bamberg |
| 042 | BAD | Stadtkreis Baden-Baden | Baden-Baden |
| 043 | BAR | Lkr. Barnim | Barnim |
| 044 | BB | Lkr. Böblingen | Böblingen |
| 045 | BBG | Lkr. Bernburg | Bernburg |
| 046 | BBL | Land Brandenburg | Brandenburg Landesregierung |
| 047 | BC | Lkr. Biberach | Biberach |
| 048 | BCH | Lkr. Buchen | Buchen |
| 049 | BD | Bund | Bund |
| 050 | BE | Kr. Beckum | Beckum |
| 051 | BED | Lkr. Brand-Erbisdorf | Brand-Erbisdorf |
| 052 | BEI | Lkr. Beilngries | Beilngries |
| 053 | BEL | Lkr. Belzig | Belzig |
| 054 | BER | Lkr. Bernau | Bernau |
| 055 | BF | Kr. Steinfurt | Burgsteinfurt |
| 056 | BG | Bundesgrenzschutz | Bundesgrenzschutz |
| 057 | BGD | Lkr. Berchtesgaden | Berchtesgaden |
| 058 | BGL | Lkr. Berchtesgadener Land | Berchtesgadener Land |
| 059 | BH | Lkr. Bühl | Bühl |
| 060 | BI | krf. Stadt Bielefeld | Bielefeld |
| 061 | BID | Lkr. Biedenkopf | Biedenkopf |
| 062 | BIN | Lkr. Bingen | Bingen |
| 063 | BIR | Lkr. Birkenfeld Stadt Idar-Oberstein |
Birkenfeld |
| 064 | BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Bitburg |
| 065 | BIW | Lkr. Bischofswerda | Bischofswerda |
| 066 | BKI | Lkr. Backnang | Backnang |
| 066 | BKII | Lkr. Börde | Bördekreis |
| 067 | BKS | Lkr. Bernkastel | Bernkastel |
| 068 | BL | Lkr. Balingen Zollernalbkreis |
Balingen |
| 069 | BLB | Kr. Wittgenstein | Berleburg |
| 070 | BLK | Burgenlandkreis | Burgenlandkreis |
| 071 | BM | Kr. Bergheim/Erft Rhein-Erft-Kreis |
Bergheim |
| 072 | BN | krf. Bundesstadt Bonn | Bonn |
| 073 | BNA | Lkr. Borna | Borna |
| 074 | BO | krf. Stadt Bochum | Bochum |
| 075 | BÖ | Bördekreis | Börde |
| 076 | BOG | Lkr. Bogen | Bogen |
| 077 | BOH | krf. Stadt Bocholt | Bocholt |
| 078 | BOR | Kr. Borken | Borken |
| 079 | BOT | krf. Stadt Bottrop | Bottrop |
| 080 | BPI | Bundespost | Bundespost |
| 081 | BPII | Bundespolizei | Bundespolizei |
| 082 | BR | Lkr. Bruchsal | Bruchsal |
| 083 | BRA | Lkr. Wesermarsch | Brake |
| 084 | BRB | krf. Stadt Brandenburg an der Havel | Brandenburg |
| 085 | BRG | Lkr. Burg | Burg |
| 086 | BRI | Kreis Brilon | Brilon |
| 087 | BRK | Lkr. Brückenau Lkr. Bad Brückenau |
Brückenau |
| 088 | BRL | Lkr. Blankenburg | Braunlage |
| 089 | BRV | Lkr. Bremervörde | Bremervörde |
| 090 | BS | krf. Stadt Braunschweig | Braunschweig |
| 091 | BSB | Lkr. Bersenbrück | Bersenbrück |
| 092 | BSK | Lkr. Beeskow | Beeskow |
| 093 | BT | Bayreuth Stadt und Land | Bayreuth |
| 094 | BTF | Lkr. Bitterfeld | Bitterfeld |
| 095 | BU | Lkr. Burgdorf | Burgdorf |
| 096 | BÜD | Lkr. Büdingen | Büdingen |
| 097 | BUL | Lkr. Burglengenfeld | Burglengenfeld |
| 098 | BÜR | Kr. Büren | Büren |
| 099 | BÜS | Gde. Büsingen am Hochrhein | Büsingen |
| 100 | BÜZ | Lkr. Bützow | Bützow |
| BW | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundes-Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung | |
| BWL | Land Baden-Württemberg | Baden-Württemberg Landesregierung | |
| BYL | Land Bayern | Bayern Landesregierung | |
| BZ | Lkr. Bautzen | Bautzen | |
| BZA | Lkr. Bad Bergzabern | Bergzabern | |
| C | krf. Stadt Chemnitz | Chemnitz | |
| CA | Lkr. Calau | Calau | |
| CAS | krf. Stadt Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel | |
| CB | krf. Stadt Cottbus | Cottbus | |
| CE | Lkr. Celle | Celle | |
| CHA | Lkr. Cham | Cham | |
| CLP | Lkr. Cloppenburg | Cloppenburg | |
| CLZ | Lkr. Zellerfeld | Clausthal-Zellerfeld | |
| CO | Coburg Stadt und Land (Zweckverband ZSt Coburg) |
Coburg | |
| COC | Lkr. Cochem Lkr. Cochem-Zell |
Cochem | |
| COE | Kr. Coesfeld | Coesfeld | |
| CR | Lkr. Crailsheim | Crailsheim | |
| CUX | Lkr. Cuxhaven | Cuxhaven | |
| CW | Lkr. Calw | Calw | |
| D | krf. Stadt Düsseldorf | Düsseldorf | |
| DA | krf. Stadt Darmstadt Lkr. Darmstadt-Dieburg |
Darmstadt | |
| DAH | Lkr. Dachau | Dachau | |
| DAN | Lkr. Lüchow-Dannenberg | Dannenberg | |
| DAU | Lkr. Vulkaneifel | Daun | |
| DB | Bundesbahn | Deutsche Bundesbahn | |
| DBR | Lkr. Bad Doberan | Doberan | |
| DD | krf. Stadt Dresden | Dresden | |
| DE | krf. Stadt Dessau krf. Stadt Dessau-Roßlau |
Dessau | |
| DEG | Lkr. Deggendorf | Deggendorf | |
| DEL | krf. Stadt Delmenhorst | Delmenhorst | |
| DGF | Lkr. Dingolfing Lkr. Dingolfing-Landau |
Dingolfing | |
| DH | Lkr. Grafschaft Diepholz Lkr. Diepholz |
Diepholz | |
| DI | Lkr. Dieburg | Dieburg | |
| DIL | Dillkreis | Dillenburg | |
| DIN | Kr. Dinslaken | Dinslaken | |
| DIZ | Unterlahnkreis | Diez | |
| DKB | Lkr. Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | |
| DL | Lkr. Döbeln | Döbeln | |
| DLG | Lkr. Dillingen a.d. Donau | Dillingen | |
| DM | Lkr. Demmin | Demmin | |
| DN | Kr. Düren | Düren | |
| DO | krf. Stadt Dortmund | Dortmund | |
| DON | Lkr. Donauwörth Lkr. Donau-Ries |
Donauwörth | |
| DS | Lkr. Donaueschingen | Donaueschingen | |
| DT | Kr. Detmold Kr. Lippe |
Detmold | |
| DU | krf. Stadt Duisburg | Duisburg | |
| DUD | Lkr. Duderstadt | Duderstadt | |
| DÜW | Lkr. Bad Dürkheim | Bad Dürkheim a.d. Weinstraße | |
| DW | Lkr. Dippoldiswalde Weißeritzkreis |
Dippoldiswalde | |
| DZ | Lkr. Delitzsch | Delitzsch | |
| E | krf. Stadt Essen | Essen | |
| EA | krf. Stadt Eisenach | Eisenach | |
| EB | Lkr. Eilenburg | Eilenburg | |
| EBE | Lkr. Ebersberg | Ebersberg | |
| EBN | Lkr. Ebern | Ebern | |
| EBS | Lkr. Ebermannstadt | Ebern | |
| ECK | Kr. Eckernförde | Eckernförde | |
| ED | Lkr. Erding | Erding | |
| EE | Lkr. Elbe-Elster | Elbe-Elster | |
| EF | krf. Stadt Erfurt | Erfurt | |
| EG | Lkr. Eggenfelden | Eggenfelden | |
| EH | Eisenhüttenstadt Stadt und Land | Eisenhüttenstadt | |
| EHI | Lkr. Ehingen | Ehingen | |
| EI | Lkr. Eichstätt | Eichstätt | |
| EIC | Lkr. Eichsfeld | Eichsfeld | |
| EIH | Eichstätt Stadt und Land | Eichstätt | |
| EIL | Lkr. Eisleben | Eisleben | |
| EIN | Lkr. Einbeck | Einbeck | |
| EIS | Lkr. Eisenberg | Eisenberg | |
| EL | Lkr. Emsland | Emsland | |
| EM | Lkr. Emmendingen | Emmendingen | |
| EMD | krf. Stadt Emden | Emden | |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis Stadt Lahnstein |
Ems | |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepe | |
| ER | krf. Stadt Erlangen | Erlangen | |
| ERB | Lkr. Erbach i. Odw. Odenwaldkreis |
Erbach | |
| ERH | Lkr. Erlangen-Höchstadt | Erlangen-Höchstadt | |
| ERK | Kr. Erkelenz | Erkelenz | |
| ERZ | Erzgebirgskreis | Erzgebirge | |
| ES | Lkr. Esslingen | Esslingen | |
| ESA | Lkr. Eisenach | Eisenach | |
| ESB | Lkr. Eschenbach i.d. OPf. | Eschenbach | |
| ESW | Lkr. Eschwege Werra-Meißner-Kreis |
Eschwege | |
| EU | Kr. Euskirchen | Euskirchen | |
| EUT | Kr. Eutin | Eutin | |
| EW | Lkr. Eberswalde | Eberswalde | |
| F | krf. Stadt Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main | |
| FAL | Lkr. Fallingbostel Lkr. Soltau-Fallingbostel |
Fallingbostel | |
| FB | Lkr. Friedberg (Hessen) Wetteraukreis |
Friedberg (Hessen) | |
| FD | Lkr. Fulda | Fulda | |
| FDB | Lkr. Friedberg | Friedberg | |
| FDS | Lkr. Freudenstadt | Freudenstadt | |
| FEU | Lkr. Feuchtwangen | Feuchtwangen | |
| FF | krf. Stadt Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | |
| FFB | Lkr. Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | |
| FG | Lkr. Freiberg Lkr. Mittelsachsen |
Mittelsachsen | |
| FH | Main-Taunus-Kreis | Frankfurt a.M.-Höchst | |
| FI | Lkr. Finsterwalde | Finsterwalde | |
| FKB | Lkr. Frankenberg (Eder) | Frankenberg (Eder) | |
| FL | krf. Stadt Flensburg | Flensburg | |
| FLÖ | Lkr. Flöha | Flöha | |
| FN | Bodenseekreis | Friedrichshafen | |
| FO | Lkr. Forchheim/OFr. | Forchheim | |
| FOR | Lkr. Forst (Lausitz) | Forst | |
| FR | Stadtkr. Freiburg im Breisgau Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald |
Freiburg | |
| FRG | Lkr. Freyung-Grafenau | Freyung-Grafenau | |
| FRI | Lkr. Friesland | Friesland | |
| FRW | Lkr. Bad Freienwalde | Freienwalde | |
| FS | Lkr. Freising Stadt Moosburg a.d. Isar |
Freising | |
| FT | krf. Stadt Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal | |
| FTL | Lkr. Freital | Freital | |
| FÜ | Fürth Stadt und Land | Fürth | |
| FÜS | Lkr. Füssen | Füssen | |
| FW | Lkr. Fürstenwalde | Fürstenwalde | |
| FZ | Lkr. Fritzlar-Homberg | Fritzlar | |
| G | krf. Stadt Gera | Gera | |
| GA | Lkr. Gardelegen | Gardelegen | |
| GAN | Lkr. Gandersheim | Gandersheim | |
| GAP | Lkr. Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | |
| GC | Lkr. Glauchau Lkr. Chemnitzer Land |
Glauchau | |
| GD | Lkr. Schwäbisch Gmünd | Gmünd | |
| GDB | Lkr. Gadebusch | Gadebusch | |
| GE | krf. Stadt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | |
| GEL | Kr. Geldern | Geldern | |
| GEM | Lkr. Gemünden a. Main | Gemünden a. Main | |
| GEO | Lkr. Gerolzhofen | Gerolzhofen | |
| GER | Lkr. Germersheim | Germersheim | |
| GF | Lkr. Gifhorn | Gifhorn | |
| GG | Lkr. Groß-Gerau | Groß-Gerau | |
| GHA | Lkr. Geithain | Geithain | |
| GHC | Lkr. Gräfenhainichen | Gräfenhainichen | |
| GI | Lkr. Gießen | Gießen | |
| GK | Selfkantkr. Geilenkirchen-Heinsberg | Geilenkirchen | |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis | Gladbach | |
| GLA | krf. Stadt Gladbeck i. Westf. | Gladbeck | |
| GM | Oberbergischer Kreis | Gummersbach | |
| GMN | Lkr. Grimmen | Grimmen | |
| GN | Lkr. Gelnhausen | Gelnhausen | |
| GNT | Lkr. Genthin | Genthin | |
| GÖ | Göttingen Stadt und Land | Göttingen | |
| GOA | Lkr. St. Goar | Goar | |
| GOH | Lkr. St. Goarshausen Loreleykreis |
Goarshausen | |
| GP | Lkr. Göppingen | Göppingen | |
| GR | Lkr. Görlitz | Görlitz | |
| GRA | Lkr. Grafenau | Grafenau | |
| GRH | Lkr. Großenhain | Großenhain | |
| GRI | Lkr. Griesbach | Griesbach | |
| GRM | Lkr. Grimma Muldentalkreis |
Grimma | |
| GRS | Lkr. Gransee | Gransee | |
| GRZ | Lkr. Greiz | Greiz | |
| GS | Lkr. Goslar | Goslar | |
| GT | Kr. Gütersloh | Gütersloh | |
| GTH | Lkr. Gotha | Gotha | |
| GÜ | Lkr. Güstrow | Güstrow | |
| GUB | Lkr. Guben | Guben | |
| GUN | Lkr. Gunzenhausen | Gunzenhausen | |
| GV | Kr. Grevenbroich | Grevenbroich | |
| GVM | Lkr. Grevesmühlen | Grevesmühlen | |
| GW | Lkr. Greifswald | Greifswald | |
| GZ | Lkr. Günzburg | Günzburg | |
| H | Stadt Hannover Region Hannover |
Hannover | |
| HA | krf. Stadt Hagen | Hagen | |
| HAB | Lkr. Hammelburg | Hammelburg | |
| HAL | krf. Stadt Halle (Saale) | Halle (Saale) | |
| HAM | krf. Stadt Hamm | Hamm | |
| HAS | Lkr. Haßfurt Lkr. Haßberge |
Haßfurt | |
| HB | krf. Stadt Bremen krf. Stadt Bremerhaven Senat Bremen |
Hansestadt Bremen | |
| HBN | Lkr. Hildburghausen | Hildburghausen | |
| HBS | Lkr. Halberstadt | Halberstadt | |
| HC | Lkr. Hainichen Lkr. Mittweida |
Hainichen | |
| HCH | Lkr. Hechingen | Hechingen | |
| HD | Stadtkr. Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis |
Heidelberg | |
| HDH | Lkr. Heidenheim | Heidenheim | |
| HDL | Lkr. Haldensleben | Haldensleben | |
| HE | Lkr. Helmstedt | Helmstedt | |
| HEB | Lkr. Hersbruck | Hersbruck | |
| HEF | Lkr. Hersfeld Lkr. Hersfeld-Rotenburg |
Hersfeld | |
| HEI | Kr. Norderdithmarschen Kr. Dithmarschen |
Dithmarschen | |
| HEL | Land Hessen | Hessen Landesregierung | |
| HER | krf. Stadt Herne | Herne | |
| HET | Lkr. Hettstedt | Hettstedt | |
| HF | Kr. Herford | Herford | |
| HG | Obertaunuskreis Hochtaunuskreis |
Bad Homburg v.d. Höhe | |
| HGN | Lkr. Hagenow | Hagenow | |
| HGW | Universitäts- u. Hansestadt Greifswald | Hansestadt Greifswald | |
| HH | Hansestadt Hamburg Senat Hamburg |
Hansestadt Hamburg | |
| HHM | Lkr. Hohenmölsen | Hohenmölsen | |
| HI | Lkr. Hildesheim | Hildesheim | |
| HIG | Lkr. Heiligenstadt | Heiligenstadt | |
| HIP | Lkr. Hilpoltstein | Hilpoltstein | |
| HKI | US-Streitkräfte | ohne Bedeutung | |
| HKII | Heidekreis | Heidekreis | |
| HL | krf. Hansestadt Lübeck | Hansestadt Lübeck | |
| HM | Lkr. Hameln-Pyrmont | Hameln | |
| HMÜ | Lkr. Münden | Hannoversch Münden | |
| HN | Heilbronn Stadt und Land | Heilbronn | |
| HO | Hof Stadt und Land | Hof | |
| HOG | Lkr. Hofgeismar | Hofgeismar | |
| HOH | Lkr. Hofheim i. UFr. | Hofheim | |
| HOL | Lkr. Holzminden | Holzminden | |
| HOM | Lkr. Homburg/Saar Saarpfalz-Kreis |
Homburg/Saar | |
| HOR | Lkr. Horb | Horb | |
| HÖS | Lkr. Höchstadt a.d. Aisch | Höchstadt | |
| HOT | Lkr. Hohenstein-Ernstthal | Hohenstein-Ernstthal | |
| HP | Lkr. Bergstraße | Heppenheim | |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Homberg (Efze) | |
| HRO | krf. Hanse- u. Universitätsstadt Rostock | Hansestadt Rostock | |
| HS | Kr. Heinsberg | Heinsberg | |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Hochsauerlandkreis | |
| HST | Hansestadt Stralsund | Hansestadt Stralsund | |
| HU | Hanau Stadt und Land Main-Kinzig-Kreis |
Hanau | |
| HÜN | Lkr. Hünfeld | Hünfeld | |
| HUS | Lkr. Husum | Husum | |
| HV | Lkr. Havelberg | Havelberg | |
| HVL | Lkr. Havelland | Havelland | |
| HW | Kr. Halle (Westf.) | Halle (Westf.) | |
| HWI | Hansestadt Wismar | Hansestadt Wismar | |
| HX | Kr. Höxter | Höxter | |
| HY | krf. Stadt Hoyerswerda | Hoyerswerda | |
| HZI | Lkr. Herzberg | Herzberg | |
| HZII | Lkr. Harz | Harz | |
| IF | US-Streitkräfte | ohne Bedeutung | |
| IGB | Stadt St. Ingbert | Ingbert | |
| IK | Ilm-Kreis | Ilm-Kreis | |
| IL | Lkr. Ilmenau | Ilmenau | |
| ILL | Lkr. Illertissen | Illertissen | |
| IN | krf. Stadt Ingolstadt | Ingolstadt | |
| IS | Iserlohn Stadt und Land | Iserlohn | |
| IZ | Kr. Steinburg | Itzehoe | |
| J | krf. Stadt Jena | Jena | |
| JB | Lkr. Jüterbog | Jüterbog | |
| JE | Lkr. Jessen | Jessen | |
| JEV | Lkr. Friesland | Jever | |
| JL | Lkr. Jerichower Land | Jerichower Land | |
| JÜL | Kr. Jülich | Jülich | |
| K | krf. Stadt Köln | Köln | |
| KA | Karlsruhe Stadt und Land | Karlsruhe | |
| KAR | Lkr. Karlstadt Lkr. Main-Spessart |
Karlstadt | |
| KB | Lkr. Waldeck-Frankenberg | Korbach | |
| KC | Lkr. Kronach | Kronach | |
| KE | krf. Stadt Kempten (Allgäu) | Kempten | |
| KEH | Lkr. Kelheim | Kelheim | |
| KEL | Lkr. Kehl | Kehl | |
| KEM | Lkr. Kemnath | Kemnath | |
| KF | krf. Stadt Kaufbeuren | Kaufbeuren | |
| KG | Lkr. Bad Kissingen | Kissingen | |
| KH | Lkr. Bad Kreuznach Stadt Bad Kreuznach |
Kreuznach | |
| KI | krf. Stadt Kiel | Kiel | |
| KIB | Lkr. Kirchheimbolanden Donnersbergkreis |
Kirchheimbolanden | |
| KK | Kr. Kempen-Krefeld | Kempen-Krefeld | |
| KL | Kaiserslautern Stadt und Land | Kaiserslautern | |
| KLE | Kr. Kleve | Kleve | |
| KLZ | Lkr. Klötze | Klötze | |
| KM | Lkr. Kamenz | Kamenz | |
| KN | Lkr. Konstanz | Konstanz | |
| KO | krf. Stadt Koblenz Lkr. Mayen-Koblenz |
Koblenz | |
| KÖN | Lkr. Königshofen i. Grf. | Königshofen | |
| KÖT | Lkr. Köthen | Köthen | |
| KÖZ | Lkr. Kötzting | Kötzting | |
| KR | krf. Stadt Krefeld | Krefeld | |
| KRU | Lkr. Krumbach | Krumbach | |
| KS | Kassel Stadt und Land | Kassel | |
| KT | Lkr. Kitzingen | Kitzingen | |
| KU | Lkr. Kulmbach | Kulmbach | |
| KÜN | Lkr. Künzelsau Hohenlohekreis |
Künzelsau | |
| KUS | Lkr. Kusel | Kusel | |
| KW | Lkr. Königs Wusterhausen | Königs Wusterhausen | |
| KY | Lkr. Kyritz | Kyritz | |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Kyffhäuser | |
| LI | krf. Stadt Lahn Lahn-Dill-Kreis |
Lahn | |
| LII | Leipzig Stadt und Land | Leipzig | |
| LA | Landshut Stadt und Land | Landshut | |
| LAN | Lkr. Landau a.d. Isar | Landau a.d. Isar | |
| LAT | Lkr. Lauterbach | Lauterbach | |
| LAU | Lkr. Lauf a.d. Pegnitz Lkr. Nürnberger Land |
Lauf | |
| LB | Lkr. Ludwigsburg | Ludwigsburg | |
| LBS | Lkr. Lobenstein | Lobenstein | |
| LBZ | Lkr. Lübz | Lübz | |
| LC | Lkr. Luckau | Luckau | |
| LD | krf. Stadt Landau i.d. Pfalz | Landau i.d. Pfalz | |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis | |
| LDS | Lkr. Dahme-Spreewald | Lkr. Dahme-Spreewald | |
| LE | Kr. Lemgo | Lemgo | |
| LEO | Lkr. Leonberg | Leonberg | |
| LER | Lkr. Leer | Leer | |
| LEV | krf. Stadt Leverkusen | Leverkusen | |
| LF | Lkr. Laufen | Laufen | |
| LG | Lkr. Lüneburg | Lüneburg | |
| LH | Kr. Lüdinghausen | Lüdinghausen | |
| LI | Lkr. Lindau (Bodensee) | Lindau | |
| LIB | Lkr. Bad Liebenwerda | Liebenwerda | |
| LIF | Lkr. Lichtenfels | Lichtenfels | |
| LIN | Kr. Lingen | Lingen | |
| LIP | Kr. Lippe | Lippe | |
| LK | Kr. Lübbecke | Lübbecke | |
| LL | Lkr. Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | |
| LM | Lkr. Limburg (Lahn) Lkr. Limburg-Weilburg |
Limburg | |
| LN | Lkr. Lübben | Lübben | |
| LÖ | Lkr. Lörrach | Lörrach | |
| LÖB | Lkr. Löbau | Löbau | |
| LOH | Lkr. Lohr a. Main | Lohr | |
| LOS | Lkr. Oder-Spree | Lkr. Oder-Spree | |
| LP | Kr. Lippstadt | Lippstadt | |
| LR | Lkr. Lahr | Lahr | |
| LRO | Lkr. Rostock | Lkr. Rostock | |
| LS | Märkischer Kreis | Lüdenscheid | |
| LSA | Land Sachsen-Anhalt | Land Sachsen-Anhalt | |
| LSN | Land Sachsen | Land Sachsen | |
| LSZ | Lkr. Bad Langensalza | Langensalza | |
| LU | krf. Stadt Ludwigshafen a. Rhein | Ludwigshafen a. Rhein | |
| LÜD | krf. Stadt Lüdenscheid Kr. Lüdenscheid |
Lüdenscheid | |
| LUK | Lkr. Luckenwalde | Luckenwalde | |
| LÜN | krf. Stadt Lünen | Lünen | |
| LUP | Lkr. Ludwigslust-Parchim | Ludwigslust-Parchim | |
| LWL | Lkr. Ludwigslust | Ludwigslust | |
| M | München Stadt und Land | München | |
| MA | Stadtkreis Mannheim | Mannheim | |
| MAB | Lkr. Marienberg | Marienberg | |
| MAI | Lkr. Mainburg | Mainburg | |
| MAK | krf. Stadt Marktredwitz | Marktredwitz | |
| MAL | Lkr. Mallersdorf | Mallersdorf | |
| MAR | Lkr. Marktheidenfeld | Marktheidenfeld | |
| MB | Lkr. Miesbach | Miesbach | |
| MC | Lkr. Malchin | Malchin | |
| MD | krf. Stadt Magdeburg | Magdeburg | |
| ME | Kr. Mettmann | Mettmann | |
| MED | Kr. Süderdithmarschen | Meldorf | |
| MEG | Lkr. Melsungen | Melsungen | |
| MEI | Lkr. Meißen | Meißen | |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Mittlerer Erzgebirgskreis | |
| MEL | Lkr. Melle | Melle | |
| MEP | Lkr. Meppen | Meppen | |
| MER | Lkr. Merseburg | Merseburg | |
| MES | Kr. Meschede Hochsauerlandkreis |
Meschede | |
| MET | Lkr. Mellrichstadt | Mellrichstadt | |
| MG | krf. Stadt Mönchengladbach | Mönchengladbach | |
| MGH | Lkr. Mergentheim | Mergentheim | |
| MGN | Lkr. Meiningen | Meiningen | |
| MH | krf. Stadt Mülheim a.d. Ruhr | Mülheim | |
| MHL | Lkr. Mühlhausen/Thür. | Mühlhausen | |
| MI | Kr. Minden Kr. Minden-Lübbecke |
Minden | |
| MIL | Lkr. Miltenberg | Miltenberg | |
| MK | Märkischer Kreis | Märkischer Kreis | |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Main-Kinzig-Kreis | |
| ML | Lkr. Mansfelder Land | Mansfelder Land | |
| MM | krf. Stadt Memmingen | Memmingen | |
| MN | Lkr. Mindelheim Lkr. Unterallgäu |
Mindelheim | |
| MO | Kr. Moers | Moers | |
| MOD | Lkr. Marktoberdorf | Marktoberdorf | |
| MOL | Lkr. Märkisch-Oderland | Märkisch-Oderland | |
| MON | Kr. Monschau | Monschau | |
| MOS | Lkr. Mosbach Neckar-Odenwald-Kreis |
Mosbach | |
| MQ | Lkr. Merseburg-Querfurt | Merseburg-Querfurt | |
| MR | Marburg a.d. Lahn Stadt und Land Lkr. Marburg-Biedenkopf |
Marburg | |
| MS | krf. Stadt Münster | Münster | |
| MSE | Lkr. Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburgische Seenplatte | |
| MSH | Lkr. Mansfeld-Südharz | Mansfeld-Südharz | |
| MSP | Lkr. Main-Spessart | Main-Spessart | |
| MST | Lkr. Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Strelitz | |
| MT | Unterwesterwaldkreis Westerwaldkreis |
Montabaur | |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Main-Taunus-Kreis | |
| MTL | Muldentalkreis | Muldental | |
| MÜ | Lkr. Mühldorf a. Inn | Mühldorf | |
| MÜB | Lkr. Münchberg | Münchberg | |
| MUC | krf. Stadt München | IATA-Code des Münchener Flughafens | |
| MÜL | Lkr. Müllheim | Müllheim | |
| MÜN | Lkr. Münsingen | Münsingen | |
| MÜR | Lkr. Müritz | Müritz | |
| MVL | Land Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung | |
| MW | Lkr. Mittweida | Mittweida | |
| MY | Lkr. Mayen | Mayen | |
| MYK | Lkr. Mayen-Koblenz | Mayen-Koblenz | |
| MZ | krf. Stadt Mainz Lkr. Mainz-Bingen |
Mainz | |
| MZG | Lkr. Merzig-Wadern | Merzig | |
| N | krf. Stadt Nürnberg | Nürnberg | |
| NAB | Lkr. Nabburg | Nabburg | |
| NAI | Lkr. Naila | Naila | |
| NAU | Lkr. Nauen | Nauen | |
| NB | Stadt Neubrandenburg | Neubrandenburg | |
| ND | Lkr. Neuburg a.d. Donau Lkr. Neuburg-Schrobenhausen |
Neuburg | |
| NDH | Lkr. Nordhausen | Nordhausen | |
| NE | Kreis Neuss Rhein-Kreis Neuss |
Neuss | |
| NEA | Lkr. Neustadt a.d. Aisch Lkr. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim |
Neustadt a.d. Aisch | |
| NEB | Lkr. Nebra | Nebra | |
| NEC | krf. Stadt Neustadt b. Coburg | Neustadt b. Coburg | |
